Tableau des tailles
GUIDE DES TAILLES FEMME ROBES, VESTES, MANTEAUX
Les tailles purplepineapplefitness sont conçues pour s'adapter aux mensurations suivantes :
International | XS | S | M. | L | XL | XXL | XXXL | |||||
FR(UE) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
États-Unis/CA | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Royaume-Uni/Australie/Nouvelle-Zélande | 6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
CN (taille/poitrine) | 155/80 | 160/84 | 165/88 | 170/92 | 175/96 | 175/100 | 175/104 | 175/110 | 175/116 | 175/122 | 175/128 | 175/134 |
Buste (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 100 | 106 | 112 |
Hanche (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 124 | 130 | 136 |
Épaule (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Manchette (cm) | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Tableau des tailles de chaussures pour femmes, notre taille est la taille de la Chine
NOUS | L'Europe | ROYAUME-UNI | Australie | Mexique | Japon | Chine | Pouces | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 35 | 2.5 | 3.5 | - | 21 | 35,5 | 9 | 22,8 |
5.5 | 35,5 | 3 | 4 | - | 21,5 | 36 | 9.125 | 23.1 |
6 | 36 | 3.5 | 4.5 | - | 22 | 37 | 9h25 | 23,5 |
6.5 | 37 | 4 | 5 | - | 22,5 | 37,5 | 9.375 | 23.81 |
7 | 37,5 | 4.5 | 5.5 | - | 23 | 38 | 9.5 | 24.13 |
7.5 | 38 | 5 | 6 | 4.5 | 23,5 | 39 | 9.625 | 24h45 |
8 | 38,5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 24 | 39,5 | 9h75 | 24h77 |
8.5 | 39 | 6 | 7 | 5.5 | 24,5 | 40 | 9.875 | 25.08 |
9 | 40 | 6.5 | 7.5 | 6 | 25 | 41 | dix | 25.4 |
9.5 | 41 | 7 | 8 | 6.5 | 25,5 | 41,5 | 10.125 | 25.72 |
dix | 42 | 7.5 | 8.5 | 7 | 26 | 42 | 10h25 | 26.04 |
10.5 | 43 | 8 | 9 | 7.5 | 27 | 43 | 10.375 | 26.34 |
12 | 44 | 9.5 | 10.5 | 9 | 28 | 44,5 | 10h75 | 27.3 |
13 | 45 | 10.5 | 11.5 | dix | 29 | 46 | 11 | 27.9 |
14 | 46,5 | 11.5 | 12,5 | 11 | 30 | 47 | 11h25 | 28,6 |
15,5 | 48,5 | 13 | 14 | 12,5 | 31 | 49 | 11.5 | 29.2 |
PRENEZ VOS MESURES CORPORELLES - FEMMES
PRENEZ VOS MESURES
Pour trouver votre bonne taille, utilisez un ruban à mesurer et prenez ces mesures. Tenez-vous dos droit devant un miroir pour vous assurer que vous mesurez correctement et que le ruban à mesurer est maintenu de niveau.
Bousiller
Mesurez sous vos aisselles, autour de vos omoplates et sur toute la partie de votre buste. Ne tirez pas trop fort sur le ruban à mesurer. Pour ajuster un soutien-gorge, vous avez également besoin de la mesure juste sous votre poitrine.
Taille
Mesurez autour de votre tour de taille naturel. Il s'agit de la partie étroite de votre taille, à environ un pouce au-dessus de votre nombril. Détendez-vous et expirez avant de mesurer.
Hanche
La hanche doit être mesurée autour de sa partie la plus complète (environ 8 pouces en dessous de votre taille).
Entrejambe
Il s'agit de la mesure allant de votre cheville à votre aine, lorsque vous vous tenez les jambes droites. Si possible, demandez à un ami de vous aider. Cela peut également être mesuré sur un pantalon de la bonne longueur.